Home Products Ground Force® 700 Agriculture/Construction Ground Force® 700
Ground Force® 700 is a radial backhoe tire designed for greater load capacity and more comfortable ride versus traditional bias backhoe tires. Increased tread depth, puncture-resistant steel belts, and multiple tread options make this the tire of choice for operators looking to get the most out of their backhoe or utility tractor.
Product Highlights:
SKU | Size | Ply | Mounted width (in) | Mounted diameter (in) | Rim Width (in) | Rated load (lb) | Rolling Circumference (in) | PSI | Tube Type | Weight (lb) | Additional Information |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6X15413 | 10.5/80R18 | 11.3 | 36 | 9 | 4400 | 108 | 58 | Tubeless | 86 | ||
6X15441 | 10.5/80R20 | 11.2 | 38.1 | 9 | 4540 | 114 | 58 | Tubeless | 92 | ||
6X15421 | 12.5/80R18 | 13.9 | 39.2 | 11 | 6000 | 117 | 58 | Tubeless | 128 | ||
6X15451 | 12.5/80R20 | 14 | 41.5 | 11 | 6150 | 124 | 58 | Tubeless | 136 | ||
6X15461 | 14.5R20 | 15.2 | 42.8 | 12 | 6950 | 128 | 58 | Tubeless | 145 | ||
6X15471 | 16.0R20 | 16.1 | 42.2 | 13 | 7150 | 126 | 58 | Tubeless | 154 | ||
6X15651 | 16.0R20 | 16.1 | 42.2 | 13 | 7150 | 126 | 58 | Tubeless | 165 | ||
6X15481 | 16.0R24 | 16 | 46.1 | 13 | 7850 | 138 | 58 | Tubeless | 178 | ||
6X15491 | 16.9R24 | 18 | 51.7 | 14 | 10200 | 154 | 58 | Tubeless | 244 | ||
6X15103 | 16.9R28 | 18 | 55.7 | 14 | 8800 | 167 | 46 | Tubeless | 268 | ||
6X15143 | 16/70R18 | 15.8 | 40.4 | 13 | 5680 | 121 | 58 | Tubeless | 152 | ||
6X15153 | 16/70R20 | 15.9 | 42.4 | 13 | 7150 | 127 | 58 | Tubeless | 165 | ||
6X15023 | 17.5LR24 | 18.2 | 49.2 | 15 | 9650 | 146 | 58 | Tubeless | 245 | ||
6X15501 | 17.5LR24 | 18.4 | 49.1 | 15 | 9650 | 147 | 58 | Tubeless | 223 | ||
6X15521 | 18.4R26 | 19.6 | 55.6 | 15 | 9900 | 162 | 46 | Tubeless | 287 | ||
6X15113 | 19.5LR24 | 19.8 | 51.6 | 16 | 11000 | 155 | 58 | Tubeless | 274 | ||
6X15511 | 19.5LR24 | 19.9 | 51.9 | 16 | 11000 | 155 | 58 | Tubeless | 255 | ||
6X15431 | 400/70R18 | 16.1 | 40.2 | 13 | 6800 | 120 | 58 | Tubeless | 141 |
SKU | Size | Ply | Mounted width (mm) | Mounted diameter (mm) | Rim width (mm) | Rated load (kg) | Rolling Circumference (mm) | PSI | Tube Type | Weight (kg) | Additional Information |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6X15413 | 10.5/80R18 | 287 | 914.4 | 228.6 | 1995.8 | 2743.2 | 58 | Tubeless | 39 | ||
6X15441 | 10.5/80R20 | 284.5 | 967.7 | 228.6 | 2059.3 | 2895.6 | 58 | Tubeless | 42 | ||
6X15421 | 12.5/80R18 | 353.1 | 995.7 | 279.4 | 2721.6 | 2971.8 | 58 | Tubeless | 58 | ||
6X15451 | 12.5/80R20 | 355.6 | 1054.1 | 279.4 | 2789.6 | 3149.6 | 58 | Tubeless | 62 | ||
6X15461 | 14.5R20 | 386.1 | 1087.1 | 304.8 | 3152.5 | 3251.2 | 58 | Tubeless | 66 | ||
6X15471 | 16.0R20 | 408.9 | 1071.9 | 330.2 | 3243.2 | 3200.4 | 58 | Tubeless | 70 | ||
6X15651 | 16.0R20 | 408.9 | 1071.9 | 330.2 | 3243.2 | 3200.4 | 58 | Tubeless | 75 | ||
6X15481 | 16.0R24 | 406.4 | 1170.9 | 330.2 | 3560.7 | 3505.2 | 58 | Tubeless | 81 | ||
6X15491 | 16.9R24 | 457.2 | 1313.2 | 355.6 | 4626.6 | 3911.6 | 58 | Tubeless | 111 | ||
6X15103 | 16.9R28 | 457.2 | 1414.8 | 355.6 | 3991.6 | 4241.8 | 46 | Tubeless | 122 | ||
6X15143 | 16/70R18 | 401.3 | 1026.2 | 330.2 | 2576.4 | 3073.4 | 58 | Tubeless | 69 | ||
6X15153 | 16/70R20 | 403.9 | 1077 | 330.2 | 3243.2 | 3225.8 | 58 | Tubeless | 75 | ||
6X15023 | 17.5LR24 | 462.3 | 1249.7 | 381 | 4377.2 | 3708.4 | 58 | Tubeless | 111 | ||
6X15501 | 17.5LR24 | 467.4 | 1247.1 | 381 | 4377.2 | 3733.8 | 58 | Tubeless | 101 | ||
6X15521 | 18.4R26 | 497.8 | 1412.2 | 381 | 4490.6 | 4114.8 | 46 | Tubeless | 130 | ||
6X15113 | 19.5LR24 | 502.9 | 1310.6 | 406.4 | 4989.5 | 3937 | 58 | Tubeless | 124 | ||
6X15511 | 19.5LR24 | 505.5 | 1318.3 | 406.4 | 4989.5 | 3937 | 58 | Tubeless | 116 | ||
6X15431 | 400/70R18 | 408.9 | 1021.1 | 330.2 | 3084.4 | 3048 | 58 | Tubeless | 64 |
Sign up for our email marketing newsletter to receive all updates on our products and events.